在留資格の分類
詳細については出入国在留管理庁ホームページの在留資格一覧表(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)をご確認ください。
就労資格-1
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 5年,3年,1年又は3月 | 大学教授等 |
芸術 | 5年,3年,1年又は3月 | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 5年,3年,1年又は3月 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 5年,3年,1年又は3月 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
就労資格-2
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
高度専門職1号 | 5年 | 高度の専門的な能力を有する人材 |
高度専門職2号 | 無期限 | 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合する場合 |
経営・管理 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 5年,3年,1年又は3月 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 5年,3年,1年又は3月 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 5年,3年,1年又は3月 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 5年,3年,1年又は3月 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年,3年,1年又は3月 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 5年,3年,1年又は3月 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 5年,3年,1年又は3月 | 介護福祉士 |
興行 | 3年,1年,6月,3月又は15日 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 5年,3年,1年又は3月 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
特定技能1号 | 1年,6月又は4月 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
特定技能2号 | 3年,1年又は6月 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 法務大臣が個々に指定する期間 | 技能実習生 |
非就労資格-1
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
文化活動 | 3年,1年,6月又は3月 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | 観光客,会議参加者等 |
非就労資格-2
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
留学 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 |
研修 | 1年,6月又は3月 | 研修生 |
家族滞在 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
特定活動 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
特定活動46号(N1ビザ) | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 日本で大学又は大学院を卒業し、日本語能力試験N1に合格している留学生 |
居住資格
在留資格 | 在留期間 | 例 |
---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
関連